@ |
–k‹ž”—ñŽÔŽžE‰^’À•\ |
—ñŽÔ”Ô† | o”“sŽsE‰w | ”ŽÔŽžŠÔ | I’…“sŽsE‰w | “ž’…ŽžŠÔ | “îÀ—¿‹à iŒ³j |
d‰ç—¿‹à iŒ³j |
“î‰ç—¿‹à iŒ³j |
æŽÔŽžŠÔ |
T9 | –k‹ž¼ | 19:40 | dŒc | 20:52 | @ | 405 | 642 | 25ŽžŠÔ12•ª |
T57 | –k‹ž¼ | 14:55 | “AB | 21:51 | 147 | 169 | 264 | 6ŽžŠÔ56•ª |
T87 | –k‹ž¼ | 22:30 | “AB | 05:20 | 147 | 169 | 264 | 6ŽžŠÔ50•ª |
K703 | –k‹ž¼ | 18:38 | ‰^é | 09:52 | @ | 193 | 304 | 15ŽžŠÔ14•ª |
K177 | –k‹ž¼ | 13:40 | ‹âì | 09:39 | @ | 271 | 438 | 19ŽžŠÔ59•ª |
K49 | –k‹ž¼ | 13:56 | ‹X¹ | 09:16 | @ | 287 | 465 | 19ŽžŠÔ20•ª |
2547 | –k‹ž | 15:30 | ‰Œ‘ä | 06:41 | @ | 140 | 231 | 15ŽžŠÔ11•ª |
2565 | –k‹ž | 20:08 | ™B | 07:20 | @ | 179 | 286 | 11ŽžŠÔ12•ª |
T151 | –k‹ž¼ | 15:28 | ¼”J | 20:39 | @ | 416 | 658 | 29ŽžŠÔ11•ª |
T55 | –k‹ž¼ | 16:10 | ¼ˆÀ | 06:16 | @ | 272 | 429 | 14ŽžŠÔ6•ª |
T41 | –k‹ž¼ | 17:10 | ¼ˆÀ | 06:47 | @ | 272 | 429 | 13ŽžŠÔ37•ª |
T231 | –k‹ž¼ | 17:25 | ¼ˆÀ | 07:26 | @ | 272 | 429 | 14ŽžŠÔ1•ª |
T75 | –k‹ž¼ | 18:00 | ¼ˆÀ | 07:40 | @ | 272 | 429 | 13ŽžŠÔ40•ª |
T69 | –k‹ž¼ | 20:20 | ¼ˆÀ | 09:54 | @ | 272 | 429 | 13ŽžŠÔ34•ª |
T79 | –k‹ž¼ | 08:10 | •Š¿•¹ | 21:02 | @ | 272 | 429 | 12ŽžŠÔ52•ª |
T37 | –k‹ž¼ | 18:53 | •Š¿•¹ | 07:00 | @ | 272 | 429 | 12ŽžŠÔ7•ª |
T61 | –k‹ž¼ | 20:00 | •Š¿•¹ | 08:06 | @ | 272 | 429 | 12ŽžŠÔ36•ª |
T15 | –k‹ž¼ | 22:20 | •Š¿•¹ | 10:21 | @ | 272 | 429 | 12ŽžŠÔ1•ª |
T87 | –k‹ž¼ | 22:30 | •Š¿•¹ | 11:07 | @ | 272 | 429 | 12ŽžŠÔ37•ª |
T77 | –k‹ž¼ | 19:30 | •Š¿Š¿Œû | 07:31 | @ | 272 | 429 | 12ŽžŠÔ1•ª |
T69 | –k‹ž¼ | 20:20 | ‰G˜D–ØÄ | 19:59 | @ | 631 | 1006 | 47ŽžŠÔ39•ª |
K101/K104 | –k‹ž | 23:10 | ‰·B | 05:30 | @ | 378 | 615 | 30ŽžŠÔ20•ª |
2517 | –k‹ž | 21:33 | ˆÐŠC | 13:40 | @ | 237 | 383 | 16ŽžŠÔ7•ª |
T85 | –k‹ž | 17:01 | “V’ü | 18:18 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ17•ª |
T109 | –k‹ž | 19:00 | “V’ü | 20:16 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ16•ª |
T63 | –k‹ž | 19:20 | “V’ü | 20:38 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ18•ª |
T103 | –k‹ž | 20:00 | “V’ü | 21:16 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ16•ª |
T25 | –k‹ž | 22:10 | “V’ü | 23:28 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ18•ª |
T531 | –k‹ž | 08:05 | “V’Ök | 09:15 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ10•ª |
T541 | –k‹ž | 13:53 | “V’Ök | 15:03 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ10•ª |
T543 | –k‹ž | 15:10 | “V’Ök | 16:20 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ10•ª |
T545 | –k‹ž | 16:10 | “V’Ök | 17:19 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ09•ª |
T547 | –k‹ž | 16:52 | “V’Ök | 18:02 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ10•ª |
T551 | –k‹ž | 19:10 | “V’Ök | 20:20 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ10•ª |
—ñŽÔ”Ô† | o”“sŽsE‰w | ”ŽÔŽžŠÔ | I’…“sŽsE‰w | “ž’…ŽžŠÔ | “îÀ—¿‹à iŒ³j |
d‰ç—¿‹à iŒ³j |
“î‰ç—¿‹à iŒ³j |
æŽÔŽžŠÔ |
T535 | –k‹ž | 10:14 | “V’à | 11:28 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ14•ª |
T11 | –k‹ž | 10:22 | “V’à | 11:43 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ21•ª |
T537 | –k‹ž | 11:30 | “V’à | 12:44 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ14•ª |
T539 | –k‹ž | 13:00 | “V’à | 14:14 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ14•ª |
T549 | –k‹ž | 18:24 | “V’à | 19:38 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ14•ª |
T225/T228 | –k‹ž | 18:48 | “V’à | 20:09 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ21•ª |
T553 | –k‹ž | 19:46 | “V’à | 21:00 | 36 | @ | @ | 1ŽžŠÔ14•ª |
K701 | –k‹ž | 21:13 | ‘¾Œ´ | 07:30 | @ | 136 | 215 | 10ŽžŠÔ17•ª |
K717 | –k‹ž¼ | 21:50 | ‘¾Œ´ | 07:10 | @ | 136 | 215 | 9ŽžŠÔ20•ª |
T85 | –k‹ž | 17:01 | ‘hB | 06:54 | @ | 300 | 472 | 13ŽžŠÔ53•ª |
T79 | –k‹ž¼ | 08:10 | ΉƯ | 10:54 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ44•ª |
T525 | –k‹ž¼ | 09:00 | ΉƯ | 11:40 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ40•ª |
T5 | –k‹ž¼ | 10:51 | ΉƯ | 13:30 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ39•ª |
T515 | –k‹ž¼ | 11:01 | ΉƯ | 13:41 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ40•ª |
T517 | –k‹ž¼ | 13:28 | ΉƯ | 16:08 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ40•ª |
T513 | –k‹ž¼ | 14:28 | ΉƯ | 17:08 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ40•ª |
T57 | –k‹ž¼ | 14:55 | ΉƯ | 17:34 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ39•ª |
T145/T148 | –k‹ž¼ | 15:10 | ΉƯ | 17:53 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ43•ª |
T151 | –k‹ž¼ | 15:28 | ΉƯ | 18:11 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ43•ª |
T7 | –k‹ž¼ | 16:00 | ΉƯ | 18:43 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ43•ª |
T55 | –k‹ž¼ | 16:10 | ΉƯ | 18:53 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ43•ª |
T41 | –k‹ž¼ | 17:12 | ΉƯ | 19:51 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ39•ª |
T231 | –k‹ž¼ | 17:25 | ΉƯ | 20:09 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ44•ª |
T519 | –k‹ž¼ | 17:38 | ΉƯ | 20:20 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ42•ª |
T75 | –k‹ž¼ | 18:00 | ΉƯ | 20:42 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ42•ª |
T61 | –k‹ž¼ | 20:00 | ΉƯ | 22:38 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ38•ª |
T69 | –k‹ž¼ | 20:20 | ΉƯ | 22:59 | 64 | @ | @ | 2ŽžŠÔ39•ª |
K339 | –k‹ž | 12:40 | àc—z–k | 21:09 | @ | 173 | 274 | 8ŽžŠÔ29•ª |
K53 | –k‹ž | 22:15 | àc—z–k | 07:25 | @ | 173 | 274 | 9ŽžŠÔ10•ª |
K39 | –k‹ž | 22:50 | àc—z | 08:47 | @ | 173 | 274 | 9ŽžŠÔ57•ª |
—ñŽÔ”Ô† | o”“sŽsE‰w | ”ŽÔŽžŠÔ | I’…“sŽsE‰w | “ž’…ŽžŠÔ | “îÀ—¿‹à iŒ³j |
d‰ç—¿‹à iŒ³j |
“î‰ç—¿‹à iŒ³j |
æŽÔŽžŠÔ |
T107 | –k‹ž¼ | 20:30 | [¾Ý | 20:28 | @ | 422 | 690 | 23ŽžŠÔ58•ª |
T21 | –k‹ž | 18:00 | ãŠC | 08:00 | @ | 317 | 478 | 14ŽžŠÔ0•ª |
T13 | –k‹ž | 18:08 | ãŠC | 08:08 | @ | 317 | 478 | 14ŽžŠÔ0•ª |
T135 | –k‹ž | 18:06 | ãŠC | 08:16 | 283 | @ | 478 | 14ŽžŠÔ10•ª |
T109 | –k‹ž | 19:00 | ãŠC | 09:00 | @ | 317 | 478 | 14ŽžŠÔ0•ª |
T103 | –k‹ž | 20:00 | ãŠC | 10:00 | @ | 317 | 478 | 14ŽžŠÔ0•ª |
T25 | –k‹ž | 22:10 | “‡ | 07:57 | @ | 224 | 352 | 9ŽžŠÔ47•ª |
T509 | –k‹ž | 07:30 | `c“‡ | 10:23 | 89 | @ | @ | 2ŽžŠÔ53•ª |
2537 | –k‹ž | 13:00 | `c“‡ | 16:38 | 89 | @ | @ | 3ŽžŠÔ38•ª |
K265 | –k‹ž | 14:10 | `c“‡ | 17:25 | 89 | @ | @ | 3ŽžŠÔ48•ª |
T47 | –k‹ž | 16:00 | ÄÄ™ûŽ¢ | 07:31 | @ | 341 | 539 | 15ŽžŠÔ31•ª |
T5 | –k‹ž¼ | 10:51 | “ì”J | 17:03 | @ | 483 | 770 | 30ŽžŠÔ12•ª |
T65 | –k‹ž | 20:40 | “싞¼ | 08:24 | @ | 277 | 429 | 11ŽžŠÔ44•ª |
T107 | –k‹ž¼ | 20:30 | “ì¹ | 10:14 | @ | 308 | 486 | 13ŽžŠÔ44•ª |
1301/1303 | –k‹ž | 09:42 | –žB—¢ | 18:42 | @ | 380 | 599 | 33ŽžŠÔ0•ª |
K19 | –k‹ž | 22:50 | –žB—¢ | 04:54 | @ | 272 | 457 | 33ŽžŠÔ04•ª |
K117 | –k‹ž¼ | 11:10 | —Œ—z | 21:21 | @ | 179 | 286 | 10ŽžŠÔ11•ª |
2101 | –k‹ž¼ | 17:47 | —Œ—z | 07:12 | @ | 179 | 286 | 13ŽžŠÔ25•ª |
1363 | –k‹ž¼ | 22:50 | —Œ—z | 09:44 | @ | 113 | 184 | 10ŽžŠÔ54•ª |
T75 | –k‹ž¼ | 18:00 | —–B | 18:16 | @ | 377 | 600 | 24ŽžŠÔ16•ª |
T69 | –k‹ž¼ | 20:20 | —–B | 20:16 | @ | 377 | 600 | 23ŽžŠÔ56•ª |
T61 | –k‹ž¼ | 20:00 | ©–¾ | 15:17 | @ | 558 | 857 | 43ŽžŠÔ17•ª |
K45 | –k‹ž | 09:03 | Ï“ì | 14:52 | 105 | 124 | 196 | 5ŽžŠÔ49•ª |
T35 | –k‹ž | 13:30 | Ï“ì | 18:00 | 105 | 124 | 196 | 4ŽžŠÔ30•ª |
1461 | –k‹ž | 15:18 | Ï“ì | 21:36 | @ | 124 | 196 | 6ŽžŠÔ18•ª |
K45 | –k‹ž | 09:03 | ‰©ŽR | 05:40 | @ | 302 | 490 | 20ŽžŠÔ37•ª |
K89 | –k‹ž¼ | 20:40 | ŒÄ˜a_“Á | 07:20 | @ | 160 | 240 | 10ŽžŠÔ40•ª |
1409 | –k‹ž¼ | 17:20 | ‡”ì | 08:35 | @ | 231 | 373 | 15ŽžŠÔ15•ª |
T63 | –k‹ž | 19:20 | ‡”ì | 07:00 | @ | 263 | 400 | 11ŽžŠÔ40•ª |
T31 | –k‹ž | 15:50 | YB | 07:30 | @ | 341 | 539 | 15ŽžŠÔ40•ª |
2567 | –k‹ž¼ | 08:43 | Š¿’† | 13:36 | @ | 343 | 560 | 28ŽžŠÔ53•ª |
1301/1303 | –k‹ž | 09:42 | ŠCfŽ¢ | 15:58 | @ | 360 | 569 | 30ŽžŠÔ16•ª |
—ñŽÔ”Ô† | o”“sŽsE‰w | ”ŽÔŽžŠÔ | I’…“sŽsE‰w | “ž’…ŽžŠÔ | “îÀ—¿‹à iŒ³j |
d‰ç—¿‹à iŒ³j |
“î‰ç—¿‹à iŒ³j |
æŽÔŽžŠÔ |
T71 | –k‹ž | 17:30 | ™ûŽ¢à_ | 06:19 | @ | 308 | 486 | 12ŽžŠÔ49•ª |
T17 | –k‹ž | 18:20 | ™ûŽ¢à_ | 06:49 | @ | 308 | 486 | 12ŽžŠÔ29•ª |
T87 | –k‹ž¼ | 22:30 | ‹M—z | 06:20 | @ | 475 | 754 | 31ŽžŠÔ50•ª |
T97 | –k‹ž¼ | 10:06 | LB | 09:15 | @ | 443 | 705 | 23ŽžŠÔ9•ª |
T29 | –k‹ž¼ | 13:46 | LB | 12:46 | @ | 443 | 705 | 23ŽžŠÔ0•ª |
T15 | –k‹ž¼ | 22:20 | LB | 21:00 | @ | 443 | 705 | 22ŽžŠÔ40•ª |
K27 | –k‹ž | 17:25 | ’O“Œ | 07:28 | @ | 237 | 383 | 14ŽžŠÔ3•ª |
K256/257 | –k‹ž“ì | 07:00 | ‘哯 | 13:35 | @ | 78 | 139 | 6ŽžŠÔ35•ª |
K713 | –k‹ž¼ | 10:10 | ‘哯 | 16:27 | @ | 78 | 139 | 6ŽžŠÔ17•ª |
K177 | –k‹ž¼ | 13:40 | ‘哯 | 19:48 | @ | 78 | 139 | 6ŽžŠÔ08•ª |
K715 | –k‹ž¼ | 15:13 | ‘哯 | 20:29 | @ | 78 | 139 | 5ŽžŠÔ16•ª |
K705/708 | –k‹ž¼ | 23:24 | ‘哯 | 06:30 | @ | 78 | 139 | 7ŽžŠÔ6•ª |
T225/228 | –k‹ž | 18:48 | ‘å˜A | 06:42 | @ | 257 | 390 | 11ŽžŠÔ54•ª |
T81/84 | –k‹ž | 21:30 | ‘å˜A | 07:02 | @ | 257 | 390 | 9ŽžŠÔ32•ª |
K274/275 | –k‹ž“ì | 08:34 | Ô•ô | 17:25 | @ | 119 | 187 | 8ŽžŠÔ51•ª |
2559 | –k‹ž“ì | 21:33 | Ô•ô | 07:15 | @ | 119 | 187 | 9ŽžŠÔ42•ª |
K711 | –k‹ž | 07:20 | ³“¿ | 11:18 | 56 | @ | @ | 3ŽžŠÔ58•ª |
2251/2253 | –k‹ž | 13:22 | ³“¿ | 18:26 | 56 | @ | @ | 5ŽžŠÔ04•ª |
2189 | –k‹ž“ì | 16:32 | ³“¿ | 21:40 | 56 | @ | @ | 5ŽžŠÔ08•ª |
T7 | –k‹ž¼ | 16:00 | ¬“s | 19:18 | @ | 405 | 642 | 27ŽžŠÔ18•ª |
T145/T148 | –k‹ž¼ | 15:10 | ’·¹ | 07:51 | @ | 335 | 529 | 16ŽžŠÔ41•ª |
T1 | –k‹ž¼ | 17:00 | ’·¹ | 08:38 | @ | 335 | 529 | 15ŽžŠÔ38•ª |
T61 | –k‹ž¼ | 20:00 | ’·¹ | 12:04 | @ | 335 | 529 | 16ŽžŠÔ04•ª |
T122/T123 | –k‹ž | 20:30 | ’·¹ | 12:55 | @ | 335 | 529 | 16ŽžŠÔ25•ª |
T15 | –k‹ž¼ | 22:20 | ’·¹ | 13:49 | @ | 335 | 529 | 15ŽžŠÔ29•ª |
T87 | –k‹ž¼ | 22:30 | ’·¹ | 14:35 | @ | 335 | 529 | 16ŽžŠÔ05•ª |
T59 | –k‹ž | 20:30 | ’·t | 06:55 | @ | 265 | 417 | 10ŽžŠÔ25•ª |
K256/K257 | –k‹ž“ì | 07:00 | •“Œ | 20:33 | @ | 179 | 286 | 13ŽžŠÔ33•ª |
K217/K220 | –k‹ž¼ | 19:37 | •“Œ | 08:26 | @ | 179 | 286 | 12ŽžŠÔ49•ª |
K263 | –k‹ž | 21:20 | •“Œ | 10:52 | @ | 179 | 286 | 13ŽžŠÔ32•ª |
K273 | –k‹ž“ì | 22:46 | •“Œ | 11:34 | @ | 179 | 286 | 12ŽžŠÔ48•ª |
2141/2144 | –k‹ž“ì | 23:08 | •“Œ | 12:20 | @ | 179 | 286 | 13ŽžŠÔ12•ª |
TF“Á‹}AKF‰õ‘¬A”Ô†4Œ…F•’Ê—ñŽÔ |
ãE’†E‰ºÈ‚Æ–¾‹L‚³‚ê‚È‚¢ê‡Ad‰ç—¿‹à‚Í’†È—¿‹àA“î‰ç—¿‹à‚ÍãÈ—¿‹à‚Å‚·B |